- Locație: Plaja Bačvice, Put Firula, Split 21000
- Când: Zilele lucrătoare din septembrie 2026, înainte de ora 9:00
- Localnicii mențin activitatea de pescuit în apele puțin adânci chiar și după apogeul verii, iar plaja este mult mai liniștită la ora micului dejun.
- Sfat: Stai mai întâi lângă marginea nisipului uscat; e mai ușor să te alături jocului odată ce ai prins ritmul.
Vremea în septembrie la Split, aglomerația și cele mai interesante activități
Vacanța de toamnă: Cum se prezintă luna septembrie
| Categorie | August | Septembrie | Octombrie |
|---|---|---|---|
Vremea | 22–32 °C, cea mai caldă lună, temperatura apei mării în jur de 26 °C | 18–27 °C, apă caldă, vreme propice plimbărilor, temperatura apei mării în jur de 24 °C | 14–21 °C, zile mai răcoroase, mai multe precipitații, temperatura apei mării în jur de 21 °C |
Mulțimi | Deasupra Orașului Vechi, a plajelor, a feriboturilor și a restaurantelor | Moderat, cu o scădere evidentă după jumătatea lunii septembrie | Ritmurile de intensitate scăzută până la moderată, în mare parte locale, revin |
Atmosferă | Vară în plină desfășurare, cluburi de plajă aglomerate, nopți lungi | O atmosferă relaxată, dar totuși plină de viață; atât zilele petrecute la plajă, cât și plimbările prin oraș sunt o alegere excelentă | Mai lent, mai axat pe patrimoniu, cu mai puțină energie specifică plajei |
Evenimente importante | Efectele secundare ale Festivalului de vară din Split, vârful sezonului de plajă | Sezonul de regate de navigație pe Marea Adriatică, ultimele săptămâni ale festivalului „Teatru la Malul Mării”, deschiderea de toamnă a HNK, târgul Croya Yacht Charter la sfârșitul lunii | Regata Mrdujska, Festivalul de jazz „Split at Night” |
Zile de sărbătoare legală | Nicio influență majoră asupra fluxului de deplasare | Nicio influență majoră asupra fluxului de deplasare | Niciuna în luna octombrie propriu-zisă |
Buget | Cele mai mari tarife de vară | Mai bine decât în august, mai ales de la jumătatea lunii | Prețuri și mai mici, cu oferte mai avantajoase la hoteluri |
Cel mai potrivit pentru | Grupuri de prieteni, viața de noapte, călătorii la festivaluri | Cei care vin pentru prima dată, cupluri, înotători, excursii de o zi, itinerarii combinate | Pasionații de istorie, fotografii, iubitorii de plimbări |
Să rezervi din timp? | Da, adesea cu câteva săptămâni înainte | Da, pentru ambarcațiunile de la începutul lunii septembrie și pentru șederile în port în perioada 28 septembrie – 1 octombrie | De obicei, doar în weekendurile de regată și la evenimente speciale |
Sfaturi privind transportul | Feriboturile sunt pline, iar cozile în port sunt frecvente | Programele complete sunt încă în vigoare, iar îmbarcarea devine mai ușoară după jumătatea lunii | Frecvența curselor de feribot începe să scadă; verificați orarele înainte de a vă planifica vizitele pe insule |
Cele mai interesante activități din Split în luna septembrie
Experiențe neobișnuite în septembrie
Planificarea vizitei dumneavoastră din septembrie
| Termen de livrare | Ce să rezervați | De ce și când | Variația sezonieră a prețurilor |
|---|---|---|---|
cu 2–3 luni înainte | Hoteluri din zona portului sau din Orașul Vechi pentru începutul lunii septembrie și pentru perioada 28 septembrie – 1 octombrie, cu ocazia salonului nautic din Split | Rezervați până la sfârșitul lunii iunie pentru prima jumătate a lunii septembrie și până la începutul lunii august pentru perioada în care au loc târgurile de iahturi | 1–15 septembrie: adesea cu +15–25% față de sfârșitul lunii septembrie; în perioada 28 septembrie–1 octombrie, prețurile pentru cazările în port pot crește cu încă +10–20% față de mijlocul lunii |
cu 4–6 săptămâni înainte | Split: Peștera Albastră, Mamma Mia, Hvar și excursie cu barca la 5 insule | Rezervați până la începutul lunii august pentru a beneficia de zile cu vreme ideală la mare și de plecări în grupuri mai mici | Excursii cu barca la începutul lunii septembrie: +10–20% față de plecările din zilele lucrătoare de la sfârșitul lunii septembrie |
cu 3–4 săptămâni înainte | Split: Excursie ghidată de o zi în Parcul Național Krka, cu plimbare cu barca și înot; | Rezervați până la jumătatea lunii august pentru sejururi de weekend și zile de înot în apă caldă la Skradin | Plecările din weekend de la începutul lunii septembrie pot înregistra o creștere de +10–15% față de cele din mijlocul săptămânii, de la sfârșitul lunii |
cu 1–2 săptămâni înainte | Split: Tur ghidat al Palatului lui Dioclețian și al Orașului Vechi | Fă rezervarea imediat ce ai o fereastră meteorologică favorabilă; aceste zile se potrivesc mai ușor cu zilele petrecute pe feribot sau la plajă | De obicei, prețurile sunt stabile; tururile organizate în apropierea apusului de soare și plecările din weekend pot înregistra o creștere de +5–10% față de intervalele orare din timpul zilei din zilele lucrătoare |
cu 5–10 zile înainte | Meciurile de deschidere ale HNK Split, meciurile de acasă ale echipei Hajduk, mese mai bune la konoba pentru peka | Programele se definitivează, de obicei, pe măsură ce se apropie data; rezervați-vă biletele odată ce datele meciurilor și programul spectacolelor sunt stabilite definitiv | În weekendurile în care au loc meciuri și în serile de premieră, prețurile din zonă pot crește cu 10–15% față de perioadele fără evenimente |
cu 2–5 zile înainte | Split: Tur nocturn cu SUP sau caiac, sub lumina reflectoarelor | Este recomandat să faceți rezervarea după ce aflați prognoza meteo și a vântului pentru seara respectivă | De obicei, rămâne constant până în septembrie, cu variații minore de cel mult +5% în weekend |
Momente importante din septembrie: Experiențe de neratat pentru diferite tipuri de călători
Split în septembrie: itinerariul tău perfect de 3 zile
Cele mai bune excursii de o zi din Split în septembrie
Mergeți la cumpărături în Split în septembrie
-
-
-
-








