- Local: Praia de Bačvice, Put Firula, Split 21000
- Quando: Dias úteis de setembro de 2026, antes das 9h
- Os moradores locais mantêm a agitação nas águas rasas bem depois do auge do verão, e a praia fica bem mais tranquila na hora do café da manhã.
- Dica: Primeiro, fica perto da beira da areia seca; é mais fácil entrar no jogo depois que você pegar o jeito.
O que esperar de Split em setembro: clima, multidões e as melhores coisas para fazer
Split no outono: como é o mês de setembro
| Categoria | Agosto | Setembro | Outubro |
|---|---|---|---|
Clima | 22–32 °C, mês mais quente, temperatura do mar em torno de 26 °C | 18–27 °C, água quente, clima mais agradável para caminhadas, mar com cerca de 24 °C | 14–21 °C, dias mais frios, mais chuva, temperatura do mar em torno de 21 °C |
Multidões | Do alto, com vista para a Cidade Velha, praias, balsas e restaurantes | Moderado, com uma queda nítida depois de meados de setembro | Voltam os ritmos de intensidade baixa a moderada, principalmente locais |
Ambiente | Verão a todo vapor, clubes de praia lotados, noites que se arrastam até tarde | Descontraídos, mas ainda assim animados, tanto os dias de praia quanto os passeios pela cidade são ótimas opções | Mais tranquilo, com foco no patrimônio cultural e menos agitação de praia |
Principais eventos | Efeitos colaterais do Festival de Verão de Split, alta temporada nas praias | Temporada de regatas à vela no Adriático, últimas semanas do Theatre by the Sea, inauguração de outono do HNK, Croya Yacht Charter Show no final do mês | Regata de Mrdujska, Festival de Jazz “Split à Noite” |
Feriados | Nenhum desvio significativo no fluxo de deslocamento | Nenhum desvio significativo no fluxo de deslocamento | Nada de importante em outubro propriamente dito |
Opção econômica | Tarifas mais altas do verão | Melhor do que agosto, principalmente a partir da metade do mês | Preços ainda mais baixos, com melhores ofertas de hotéis |
Ideal para | Grupos de amigos, vida noturna, viagens para festivais | Pessoas que vêm pela primeira vez, casais, nadadores, passeios de um dia, itinerários mistos | Amantes de história, fotógrafos, caminhantes |
Reservar com antecedência? | Sim, muitas vezes com semanas de antecedência | Sim, para os barcos no início de setembro e estadias no porto por volta de 28 de setembro a 1º de outubro | Geralmente só nos fins de semana de regatas e em eventos especiais |
Dicas de transporte | As balsas estão lotadas e é comum haver filas no porto | Os horários continuam em vigor, e fica mais fácil embarcar depois da metade do mês | A frequência das travessias de balsa está diminuindo; confira os horários antes de planejar suas viagens pelas ilhas |
As melhores coisas para fazer em Split em setembro
Experiências diferentes em setembro
Planejando sua visita em setembro
| Prazo de entrega | O que reservar | Por que e quando | Variação sazonal de preços |
|---|---|---|---|
2 a 3 meses antes | Hotéis na zona do porto ou no centro histórico para o início de setembro e para a estadia durante o salão náutico de 28 de setembro a 1º de outubro em Split | Reserve até o final de junho para a primeira quinzena de setembro e até o início de agosto para as datas do salão náutico | 1 a 15 de setembro: geralmente +15–25% em relação ao final de setembro; de 28 de setembro a 1º de outubro, as estadias no porto podem aumentar mais +10–20% em relação à metade do mês |
4 a 6 semanas antes | Split: Caverna Azul, Mamma Mia, Hvar e passeio de barco por 5 ilhas | Faça sua reserva até o início de agosto para aproveitar os dias com melhor clima no mar e partidas em grupos menores | Passeios de barco no início de setembro: +10–20% em comparação com as partidas nos dias úteis no final de setembro |
3 a 4 semanas antes | Split: Excursão guiada de um dia ao Parque Nacional de Krka com passeio de barco e banho; | Reserve até meados de agosto para aproveitar os fins de semana e os dias de banho em águas quentes em Skradin | As partidas nos fins de semana no início de setembro podem ficar +10–15% mais caras em comparação com as partidas no meio da semana no final do mês |
1 a 2 semanas antes | Split: Visita guiada ao Palácio de Diocleciano e ao centro histórico | Reserva assim que a janela meteorológica estiver livre; é mais fácil encaixar esses dias entre as viagens de balsa ou os dias de praia | Geralmente estável; os passeios que acontecem perto do pôr do sol e as saídas nos fins de semana podem ter um aumento de +5 a 10% em relação aos horários diurnos durante a semana |
5 a 10 dias antes | Partidas de estreia do HNK Split, jogos do Hajduk em casa, mesas melhores nas konobas para comer peka | Os horários costumam ficar mais definidos conforme a data se aproxima; reserve assim que as datas dos jogos e a programação dos cinemas forem confirmadas | Os fins de semana de jogos e as apresentações de estreia podem elevar os preços nas proximidades em 10–15% em comparação com datas sem eventos |
2 a 5 dias antes | Split: Passeio noturno com luzes em SUP ou caiaque | É melhor reservar assim que você souber como vai estar o tempo e como vai estar o vento à noite | Geralmente se mantém estável até setembro, com pequenas variações de, no máximo, +5% nos fins de semana |
Destaques de setembro: experiências imperdíveis para diferentes tipos de viajantes
Split em setembro: seu roteiro perfeito de 3 dias
As melhores passeios de um dia saindo de Split em setembro
Vai às compras em Split em setembro
-
-
-
-








