- Hvorfor akkurat denne måneden: I oktober begynner pašticada, brudet og peka å virke mer naturlig enn lunsj på strandbaren.
- Beste tid: 7pm–9pm
- Bok av: Samme dag for de fleste middager, 24 timer i forveien for peka
- Folkemengder: Lav til moderat
- Om høsten blir de lokale menyene mer varierte, fyldigere og mer tilfredsstillende.
- Ikke gå glipp av: Pašticada med gnocchi og et glass Plavac Mali
- Et godt tips: Hvis du vil ha peka, må du bestille den dagen før; ingen kan trylle frem en kl. 19.30.
Split i oktober | Vær, folkemengder og de beste aktivitetene
Split om høsten: En sammenligning med oktober
| Kategori | september | Oktober | november |
|---|---|---|---|
Vær | 18–27 °C, varmt hav, stort sett tørt | 14–21 °C, mildere, mer regn, havtemperatur rundt 21 °C | 9–15 °C, kjøligere, våtere, mulighet for bora-vind |
Folkemengder | Moderat etter midten av måneden | Lav til moderat | Lav |
Atmosfære | Kysten på sensommeren, travle ferger, stranddager er fortsatt vanlig | Den lokale rytmen er tilbake, sightseeing blir enklere, og lange lunsjer begynner å vinne over strandlivet | En rolig, lokal sesong med museer og konobaer |
Viktige hendelser | Regattasesongen, gjenåpningen av teatersesongen og Croya Yacht Charter Show starter mot slutten av måneden | Mrdujska-regattaen, Split at Night Jazz Festival, HNKs høstprogram | All Saints-feiringer, Dager for klassisk gitar, Adventsforberedelser |
Helligdager | Ingen som har særlig stor innvirkning på besøksstrømmen | Ingen | Allehelgensdag 1. november endrer åpningstidene |
Budsjett | Bedre enn i august, fortsatt stabilt på solfylte helger | God pris i mellomsesongen, spesielt etter 6. oktober | Ofte blant de laveste byprisene utenom adventstiden |
Best egnet for | Havelskere, øyhoppere, par | Førstegangsbesøkende, historieinteresserte, turgåere, matentusiaster, dagsturister | Rolig reising, vintermenyer, kulturopplevelser |
Bestille tidlig? | Ja, til havneopphold og helgeturer til øyene | Ja, 1.–4. oktober, deretter stort sett bare for spesialomvisninger og peka-middager | Sjelden, bortsett fra konserter og viktige helger |
Transporttips | Fergene går fortsatt jevnlig, men avgangene blir færre mot slutten av måneden | Båtturene går fortsatt, men været kan føre til endringer i rutene; vær fleksibel i planleggingen | Færre avganger fra øyene, større fokus på dagsturer fra fastlandet |
De beste aktivitetene i Split i oktober
Uvanlige opplevelser i oktober
Planlegg besøket ditt i oktober
| Leveringstid | Hva du bør bestille | Hvorfor og når | Sesongmessige prisendringer |
|---|---|---|---|
2–3 måneder i forveien | Havnehoteller i nærheten av Riva for opphold i Split i begynnelsen av oktober | Senest i slutten av juli hvis du skal reise 1.–4. oktober; regatta, jazzarrangementer og trafikk i marinaen fører til at tilgjengeligheten i sentrale områder blir begrenset | 28. september–4. oktober: +10–20 % sammenlignet med referanseverdien for gamlebyen i midten av oktober; fra 6. oktober synker mange priser |
3–6 uker i forveien | Split: Guidet dagstur til Krka nasjonalpark med båttur og bading | Bestill innen begynnelsen av september for avreiser i helgene; været i oktober gjør dagsturer på land populære | Solrike helger: +5–10 % sammenlignet med lavsesongnivået på hverdager; midt i uken er det vanligvis stabilt |
3–6 uker i forveien | Split: Heldagstur til nasjonalparken Plitvice-sjøene | Bestill tidlig til midten av september hvis du ønsker en plass i helgen; etterspørselen etter parkeringsplasser øker når strandturene avtar | Prisene i helgene kan ligge 5–10 % høyere enn for avganger på hverdager; ellers ligger de nær lavsesongprisen |
2–4 uker i forveien | Split: Luksusbåttur til Den blå lagunen | Bestill innen midten av september for seilinger i begynnelsen av oktober; senere avganger avhenger i større grad av værmeldingen | Båtdager tidlig i måneden: +5–15 % sammenlignet med hverdager sent i måneden; værrisikoen kan føre til at prisene flater ut |
1–2 uker i forveien | HNK Splits forestillinger og jazzkvelder | Bestill så snart oktoberprogrammet blir offentliggjort, spesielt for festivaldagene 1.–4. oktober | Konsertkvelder: en beskjeden prisøkning sammenlignet med vanlige datoer; mange utendørs jazzarrangementer er fortsatt gratis |
2–7 dager i forveien | Split: Guidet tur til Diokletians palass og gamlebyen | Enkelt å holde seg fleksibel; det er best å bestille når det foreligger klarere prognoser for seilas og regn | Vanligvis stabil gjennom oktober |
24 timer i forveien | Peka-middag i Varoš | Bestill dagen før; tilberedningsmetoden krever planlegging, ikke bare håp | Det er ingen egentlig sesongmessig økning, men de rolige lørdagskveldene fylles opp først |
Høydepunkter i oktober: Opplevelser du ikke må gå glipp av, for ulike typer reisende
Split i oktober: Din perfekte 3-dagers reiserute
De beste dagsturene fra Split i oktober
Ta en shoppingtur i Split i oktober
-
-
-
-








