- Emplacement : Plage de Bačvice, Put Firula, Split 21000
- Quand : Les jours ouvrables de septembre 2026, avant 9 h
- Grâce aux habitants, les activités en eaux peu profondes se poursuivent bien au-delà du plein été, et la plage est bien plus calme à l'heure du petit-déjeuner.
- Conseil : Commencez par vous placer près du bord du sable sec ; il est plus facile de rejoindre une partie une fois que vous avez pris le rythme.
Split en septembre : météo, affluence et activités incontournables
Split en automne : un comparatif avec le mois de septembre
| Catégorie | Août | Septembre | Octobre |
|---|---|---|---|
Météo | 22–32 °C, mois le plus chaud, température de la mer d'environ 26 °C | 18–27 °C, eau chaude, conditions météorologiques propices à la marche, température de la mer d'environ 24 °C | 14–21 °C, journées plus fraîches, plus de pluie, température de la mer autour de 21 °C |
Foules | Une vue imprenable sur la vieille ville, les plages, les ferries et les restaurants | Modérée, avec une nette baisse après la mi-septembre | Retour de rythmes faibles à modérés, principalement locaux |
Ambiance | L'été bat son plein, les clubs de plage sont bondés, les soirées se prolongent tard | À la fois décontractées et animées, les journées à la plage et les balades en ville sont toutes deux idéales | Plus calme, davantage axé sur le patrimoine, moins d'ambiance de plage |
Événements marquants | Les retombées du festival d'été de Split, la haute saison balnéaire | Saison des régates de voile en mer Adriatique, dernières semaines du « Théâtre au bord de la mer », inauguration d'automne du HNK, salon Croya Yacht Charter à la fin du mois | Régate de Mrdujska, Festival de jazz « Split at Night » |
Jours fériés | Aucun déplacement significatif du flux | Aucun déplacement significatif du flux | Aucun événement majeur n'a eu lieu au mois d'octobre lui-même |
Petit budget | Tarifs d'été les plus élevés | Mieux qu'en août, surtout à partir de la mi-mois | Encore moins cher, avec de meilleures offres d'hôtels |
Adapté à | Les groupes d'amis, la vie nocturne, les voyages pour assister à des festivals | Débutants, couples, nageurs, excursions d'une journée, itinéraires mixtes | Les passionnés d'histoire, les photographes, les randonneurs |
Réserver à l'avance ? | Oui, souvent plusieurs semaines à l'avance | Oui, pour les bateaux début septembre et les séjours au port entre le 28 septembre et le 1er octobre | En général, uniquement les week-ends de régates et lors d'événements spéciaux |
Conseils en matière de transport | Les ferries sont pleins et les files d'attente dans les ports sont fréquentes | Les horaires complets sont toujours en vigueur ; l'embarquement devient plus facile à partir de la mi-mois | La fréquence des traversées commence à diminuer ; vérifiez les horaires avant de planifier vos déplacements d'île en île |
Les meilleures activités à Split en septembre
Des expériences insolites en septembre
Organisez votre visite en septembre
| Délai de livraison | Que réserver ? | Pourquoi et quand | Variation saisonnière des prix |
|---|---|---|---|
2 à 3 mois à l'avance | Hôtels dans le quartier du port ou de la vieille ville pour début septembre et pour le salon nautique de Split, du 28 septembre au 1er octobre | Réservez avant fin juin pour la première quinzaine de septembre et avant début août pour les dates des salons nautiques | Du 1er au 15 septembre : souvent +15 à 25 % par rapport à la fin septembre ; du 28 septembre au 1er octobre, les séjours dans les ports peuvent encore augmenter de +10 à 20 % par rapport au milieu du mois |
4 à 6 semaines à l'avance | Split : la Grotte bleue, Mamma Mia, Hvar et une excursion en bateau vers 5 îles | Réservez dès le début du mois d'août pour profiter des meilleures conditions météorologiques en mer et de départs en petits groupes | Excursions en bateau début septembre : +10 à 20 % par rapport aux départs en semaine fin septembre |
3 à 4 semaines à l'avance | Split : excursion guidée d'une journée au parc national de Krka avec balade en bateau et baignade ; | Réservez d'ici la mi-août pour profiter des créneaux horaires du week-end et des journées de baignade en eau chaude à Skradin | Les départs le week-end, début septembre, peuvent afficher une hausse de 10 à 15 % par rapport aux départs en milieu de semaine plus tard dans le mois |
1 à 2 semaines à l'avance | Split : Visite guidée du palais de Dioclétien et de la vieille ville | Réservez dès que la fenêtre météo est favorable ; ces dates s'intègrent plus facilement autour des jours de ferry ou de plage | Généralement stables ; les visites organisées en fin de journée et les départs le week-end peuvent afficher une hausse de 5 à 10 % par rapport aux créneaux horaires en journée en semaine. |
5 à 10 jours à l'avance | Les matchs d'ouverture du HNK Split, les rencontres à domicile de l'Hajduk, les meilleures tables de konoba pour déguster la peka | Les horaires sont généralement précisés à l'approche des dates ; réservez dès que les dates des matchs et les programmations des salles sont confirmées | Les week-ends de match et les premières peuvent faire grimper les prix dans les environs de 10 à 15 % par rapport aux dates sans événement |
2 à 5 jours à l'avance | Split : excursion nocturne « Night Glow » en SUP ou en kayak | Il est préférable de réserver une fois que vous connaissez les prévisions météorologiques et les prévisions de vent pour la soirée | Généralement stable jusqu'en septembre, avec de légères variations de +5 % au maximum le week-end |
Les temps forts de septembre : des expériences incontournables pour tous les types de voyageurs
Split en septembre : votre itinéraire idéal pour 3 jours
Les meilleures excursions d'une journée au départ de Split en septembre
Faites du shopping à Split en septembre
-
-
-
-








