- Ort: Strand Bačvice, Put Firula, Split 21000
- Wann: Werktage im September 2026, vor 9 Uhr
- Dank der Einheimischen bleibt das Vergnügen im seichten Wasser auch weit über den Hochsommer hinaus erhalten, und am Strand ist es zur Frühstückszeit deutlich ruhiger.
- Tipp: Stellen Sie sich zunächst nahe an den Rand des trockenen Sandes; es fällt leichter, sich einem Spiel anzuschließen, wenn Sie erst einmal den Rhythmus beobachtet haben.
Split im September: Wetter, Besucherzahlen und die besten Aktivitäten
Split im Herbst: Ein Vergleich mit dem September
| Kategorie | August | September | Oktober |
|---|---|---|---|
Wetter | 22–32 °C, heißester Monat, Meerestemperatur etwa 26 °C | 18–27 °C, warmes Wasser, angenehmes Wanderwetter, Meerestemperatur um die 24 °C | 14–21 °C, kühlere Tage, mehr Regen, Meerestemperatur um die 21 °C |
Menschenmengen | Ein Blick von oben auf die Altstadt, die Strände, die Fähren und die Restaurants | Mäßig, mit einem deutlichen Rückgang nach Mitte September | Es kehren wieder schwache bis mäßige, meist lokale Rhythmen zurück |
Atmosphäre | Hochsommer, gut besuchte Strandclubs, lange Nächte | Entspannt und dennoch lebhaft – sowohl Strandtage als auch Stadtrundgänge eignen sich gut | Gemächlicher, stärker auf das Kulturerbe ausgerichtet, weniger Strandflair |
Wichtige Ereignisse | Ausläufer des Split Summer Festivals, Hochsaison an den Stränden | Segelregattasaison an der Adria, letzte Wochen des „Theatre by the Sea“, Herbstsaisonstart des HNK, Croya Yacht Charter Show gegen Ende des Monats | Mrdujska-Regatta, „Split at Night“-Jazzfestival |
Feiertage | Keine nennenswerten Strömungsänderungen | Keine nennenswerten Strömungsänderungen | Im Oktober selbst gab es keine größeren Ereignisse |
Budgethotels | Höchste Sommerpreise | Besser als der August, insbesondere ab Mitte des Monats | Noch günstiger – mit attraktiveren Hotelangeboten |
Ideal für | Freundeskreise, Nachtleben, Festivalreisen | Erstbesucher, Paare, Schwimmer, Tagesausflüge, gemischte Reiserouten | Geschichtsinteressierte, Fotografen, Wanderer |
Früh buchen? | Ja, oft schon Wochen im Voraus | Ja, für Bootsausflüge Anfang September und Hafenaufenthalte im Zeitraum vom 28. September bis zum 1. Oktober | In der Regel nur an Regattawochenenden und bei besonderen Veranstaltungen |
Tipps zum Transport | Die Fähren sind voll, und Warteschlangen im Hafen sind an der Tagesordnung | Der reguläre Fahrplan gilt weiterhin; ab Mitte des Monats wird das Einsteigen einfacher | Die Fährverbindungen werden seltener; bitte prüfen Sie die Fahrpläne, bevor Sie Ihre Inselhopping-Touren planen |
Die besten Aktivitäten in Split im September
Ungewöhnliche Erlebnisse im September
Planen Sie Ihren Besuch im September
| Lieferzeit | Was Sie buchen sollten | Warum und wann | Saisonale Preisänderung |
|---|---|---|---|
2–3 Monate im Voraus | Hotels im Hafen oder in der Altstadt für Anfang September sowie für den Aufenthalt in Split anlässlich der Yachtmesse vom 28. September bis 1. Oktober | Bitte buchen Sie bis Ende Juni für die erste Septemberhälfte und bis Anfang August für die Termine der Yachtmessen | 1.–15. September: häufig +15–25 % im Vergleich zu Ende September; 28. September–1. Oktober können die Hafenaufenthalte im Vergleich zur Monatsmitte um weitere +10–20 % steigen |
4–6 Wochen im Voraus | Split: Die Blaue Grotte, „Mamma Mia“, Hvar und eine Bootstour zu fünf Inseln | Buchen Sie bis Anfang August, um von den besten Tagen mit gutem Wetter auf See und Abfahrten in kleineren Gruppen zu profitieren | Bootsfahrten Anfang September: +10–20 % im Vergleich zu den Abfahrten an Wochentagen Ende September |
3–4 Wochen im Voraus | Split: Geführter Tagesausflug in den Nationalpark Krka mit Bootsfahrt und Baden; | Buchen Sie bis Mitte August, um Wochenendtermine und Tage zum Schwimmen im warmen Wasser in Skradin zu sichern | Die Preise für Abflüge am Wochenende Anfang September können um 10–15 % höher liegen als an Wochentagen später im Monat |
1–2 Wochen im Voraus | Split: Diokletianpalast und Altstadt – geführte Tour | Reservieren Sie, sobald sich ein günstiges Wetterfenster abzeichnet; diese Termine lassen sich leichter mit Fähr- oder Strandausflügen vereinbaren. | In der Regel stabil; Touren kurz vor Sonnenuntergang und Abfahrten am Wochenende können im Vergleich zu Tagesterminen an Wochentagen um +5–10 % höher ausfallen |
5–10 Tage im Voraus | Eröffnungsspiele der HNK Split, Heimspiele von Hajduk, bessere Tische in der Konoba für Peka | Die Spielpläne werden in der Regel erst kurz vor Beginn genauer festgelegt; buchen Sie, sobald die Spieltermine und das Theaterprogramm feststehen. | An Spielwochenenden und bei Premierenvorstellungen können die Preise in der Umgebung im Vergleich zu Terminen ohne Veranstaltungen um 10–15 % steigen. |
2–5 Tage im Voraus | Split: SUP- oder Kajak-Tour bei Nacht mit Leucht-Effekten | Am besten buchen Sie, sobald Sie die Wetter- und Windvorhersage für den Abend kennen | In der Regel verläuft die Entwicklung bis September seitwärts, mit geringen Unterschieden von höchstens +5 % am Wochenende |
Höhepunkte im September: Unverzichtbare Erlebnisse für verschiedene Reisende
Split im September: Ihr perfekter 3-Tage-Reiseplan
Die besten Tagesausflüge ab Split im September
Gehen Sie im September in Split einkaufen
-
-
-
-








