- Hvorfor netop denne måned: I oktober begynder pašticada, brudet og peka at virke mere oplagte end frokost på strandbarerne.
- Bedste tid: 7pm–9pm
- Bog af: Samme dag for de fleste middagsretter, 24 timer i forvejen for peka
- Folkemængder: Lav til moderat
- Om efteråret bliver de lokale menuer mere nuancerede, fyldige og tilfredsstillende.
- Gå ikke glip af: Pašticada med gnocchi og et glas Plavac Mali
- Et godt tip: Hvis du vil have peka, skal du bestille det dagen før; ingen kan trylle et frem kl. 19.30.
Split i oktober | Vejr, menneskemængder og de bedste oplevelser
Opdeling efter årstid: En sammenligning af oktober
| Kategori | September | Oktober | November |
|---|---|---|---|
Vejret | 18–27 °C, varmt hav, for det meste tørt | 14–21 °C, mildere, mere regn, havtemperaturen omkring 21 °C | 9–15 °C, køligere, mere regnfuldt, muligvis bora-vind |
Folkemængder | Moderat efter midten af måneden | Lav til moderat | Lav |
Atmosfære | Sensommer ved kysten, travle færger, stranddage er stadig almindelige | Den lokale rytme vender tilbage, sightseeing bliver nemmere, og lange frokoster begynder at vinde over strandtiden | En rolig, lokal sæson med museer og konobaer |
Vigtige begivenheder | Regattasæsonen, genåbningen af teatersæsonen og Croya Yacht Charter Show starter i slutningen af måneden | Mrdujska-regattaen, Split at Night Jazz Festival, HNK’s efterårsprogram | Allehelgensdag, Dage med klassisk guitar, Adventsforberedelser |
Helligdage | Ingen, der har stor indflydelse på besøgsstrømmen | Ingen | Allehelgensdag den 1. november ændrer åbningstiderne |
Budget | Bedre end i august, men stadig stabilt i solrige weekender | God pris i skuldersæsonen, især efter den 6. oktober | Ofte blandt de laveste bypriser uden for adventstiden |
Bedst egnet til | Havelskere, ø-hopper, par | Førstegangsbesøgende, historieinteresserede, vandrere, madelskere, dagsturister | Slow travel, vintermenuer, kulturelle udflugter |
Skal man bestille i god tid? | Ja til havneophold og weekendture til øerne | Ja, den 1.–4. oktober, derefter hovedsageligt kun til særlige rundvisninger og peka-middage | Sjældent, bortset fra koncerter og vigtige weekender |
Transporttips | Der sejler stadig mange færger, men i slutningen af måneden bliver afgangene færre | Bådture afholdes stadig, men vejret kan medføre ændringer i ruterne; vær fleksibel i dine planer | Færre afgange fra øerne, større fokus på dagsture fra fastlandet |
De bedste oplevelser i Split i oktober
Utraditionelle oplevelser i oktober
Planlæg dit besøg i oktober
| Leveringstid | Hvad skal man bestille? | Hvorfor og hvornår | Sæsonbetinget prisændring |
|---|---|---|---|
2–3 måneder frem i tiden | Havnehoteller i nærheden af Riva til ophold i Split i begyndelsen af oktober | Senest i slutningen af juli, hvis man skal rejse den 1.–4. oktober; regatta, jazzarrangementer og travlhed i lystbådehavnen begrænser udbuddet i centrum | 28. september–4. oktober: +10–20 % i forhold til basisniveauet i den gamle bydel i midten af oktober; fra den 6. oktober falder mange priser |
3–6 uger i forvejen | Split: Guidet dagstur til Krka Nationalpark med bådtur og svømning | Reserver senest i begyndelsen af september, hvis du skal afsted i weekenden; vejret i oktober gør dagsture på land populære | Solrige weekender: +5–10 % i forhold til basisniveauet på hverdage i lavsæsonen; i løbet af ugen er tallet som regel stabilt |
3–6 uger i forvejen | Split: Heldagstur til Plitvice-søernes nationalpark | Reserver i begyndelsen til midten af september, hvis du vil have en plads i weekenden; efterspørgslen efter parkeringspladser stiger, når strandturismen aftager | Priserne i weekenden kan ligge 5–10 % højere end ved afrejser på hverdage; ellers ligger de tæt på lavsæsonpriserne |
2–4 uger i forvejen | Split: Luksusbådtur til Den Blå Lagune | Reserver senest i midten af september til sejladser i begyndelsen af oktober; senere afgange afhænger i højere grad af vejrudsigten | Sejldage i begyndelsen af måneden: +5–15 % i forhold til hverdage i slutningen af måneden; vejrrisici kan udjævne priserne |
1–2 uger i forvejen | HNK Splits forestillinger og jazzaftener | Reserver, så snart oktober-programmet bliver offentliggjort, især til festivaldagene den 1.–4. oktober | Koncertaftener: en beskeden prisstigning i forhold til almindelige datoer; mange udendørs jazzarrangementer er stadig gratis |
2–7 dage i forvejen | Split: Guidet tur til Diokletians palads og den gamle bydel | Det er nemt at holde mulighederne åbne; det er bedst at booke, når der er større klarhed omkring krydstogtet og regnprognosen | Normalt stabilt gennem oktober |
24 timer frem | Peka-middag i Varoš | Reserver dagen før; tilberedningsmetoden kræver planlægning, ikke blot håb | Der er ikke tale om en egentlig sæsonmæssig stigning, men de tørre lørdag aftener fylder først op |
Højdepunkter i oktober: Oplevelser, man ikke må gå glip af, for forskellige typer rejsende
En tur til Split i oktober: Din perfekte 3-dages rejseplan
De bedste dagsture fra Split i oktober
Tag på shoppingtur i Split i oktober
-
-
-
-








