- Hvorfor netop denne måned: Juli er den perfekte måned for grillede sardiner, blækspruttesalat, figner, gelato og friske dalmatiske hvidvine.
- Bedste tid: Søndag før kl. 9, aftensmad efter kl. 20
- Bog af: Samme dag for markedet; 24 timer for peka
- Folkemængder: Moderat om morgenen, højt ved aftensmaden
- Start i Pazar med frugt og ost, og tag derefter til Varoš for at spise fisk og skaldyr eller peka efter solnedgang.
- Gå ikke glip af: Friske figner, crni rižot og et køligt glas Pošip
- Et godt tip: Undgå Riva-restauranterne i løbet af Ultra-ugen, og spis i stedet et par gader længere inde i byen.
Split i juli: Vejr, besøgende og de største begivenheder i 2026
Split om sommeren: Sådan ser juli ud
| Kategori | Juni | Juli | August |
|---|---|---|---|
Vejret | Varmt og behageligt, omkring 18 °C–26 °C (64 °F–79 °F) | Varmt og tørt, omkring 22 °C–31 °C (72 °F–88 °F) | Den varmeste måned, ca. 22 °C–32 °C (72 °F–90 °F) |
Folkemængder | Høj, men stadig håndterbar uden for de største områder | Meget høj, især omkring slottet, havnen og strandene | Meget travl, ofte den måned, hvor stranden er mest overfyldt |
Atmosfære | Sommeren begynder at tage fart, dagene bliver længere, og presset aftager | Fuld sommerstemning, sene aftener, fyldt havnefront, festivalby | Masser af strand, lidt roligere i eftermiddagsvarmen, travlt om aftenen |
Vigtige begivenheder | Middelhavsfilmfestivalen, Split Pride og klapa-aftenerne går i gang | Ultra Europe, Theatre by the Sea, klapa-aftener, PLACe Market, Split Sommerfestival fra midten af juli | Split Sommerfestivalen fortsætter, strandsæsonen er på sit højeste, Diocletian-dagene |
Helligdage | Der er ingen begivenheder, der normalt har stor indflydelse på turiststrømmen i slutningen af juni | Der er ikke noget større pres i forbindelse med helligdagen i juli i selve byen | Ingen større national helligdag påvirker besøgsstrømmen i begyndelsen af august |
Budget | Dyrt, men stadig billigere end de travleste weekender i juli | Højeste priser, især i »Ultra Week« og ved afgange fra øerne i weekenden | Stadig på sit højeste, idet nogle renter holder sig på juli-niveauet |
Bedst egnet til | Ture i forsommeren, de første dage på øen, kultur uden det fulde højsæsonpres | Svømning, bådture, natteliv, festivalbesøg, sightseeing i det lange dagslys | Ferie med fokus på stranden, tilbagevendende gæster, sommerens sene rytme |
Skal man bestille i god tid? | Ja, især når det gælder ophold i juli og færger i weekenden | Absolut, når det gælder hoteller, bådture og spisesteder under festivalugen | Ja, især strande, færger og sommerforestillinger |
Transporttips | Færgerne sejler oftere, og sejladsen forløber stort set uden problemer | Der opstår hurtigt køer ved havnen; kom i god tid, hvis du skal med færger og speedbåde | Det er nemmest at tage af sted om morgenen, før varmen og trafikken sætter ind |
De bedste oplevelser i Split i juli
Udsøgt oplevelser i juli
Planlægning af dit besøg i juli
| Leveringstid | Hvad skal man bestille? | Hvorfor og hvornår | Sæsonbetinget prisændring |
|---|---|---|---|
2–4 måneder frem i tiden | Hoteller i Split fra den 9. til den 13. juli i Split | Ultra Europe-ugen skaber den største efterspørgsel i byen | 9.–13. juli: ofte +50–100 % i forhold til hverdage i begyndelsen af juli |
4–8 uger i forvejen | Split: Den Blå Grotte, Mamma Mia, Hvar og bådtur til 5 øer | De bedste sejldage og pladser i små grupper bliver hurtigt udsolgt; book i god tid til weekenderne | Afgange i weekenden: ofte +10–20 % i forhold til afgange på hverdage |
3–6 uger i forvejen | Split: Guidet dagstur til Krka Nationalpark med bådtur og svømning | Juli-varmen får flere rejsende til at vælge dagsture til vandfald | Midt i juli til slutningen af juli: ofte +10–15 % i forhold til lavsæsonen i juni |
2–4 uger i forvejen | Split: Guidet tur til Diokletians palads og den gamle bydel | Om sommeren er morgenture de mest behagelige; de tidlige tidsrum bliver hurtigst udsolgt | Normalt er udbuddet stabilt, men tidlige morgentider er mest efterspurgte |
2–3 uger i forvejen | Split: SUP- eller kajak-tur i mørket | Efterspørgslen efter aftenaktiviteter stiger, når dagens varme når sit højdepunkt | Tidspunkter ved solnedgang og om natten: ofte +5–15 % i forhold til alternativer i dagtimerne |
1–2 uger i forvejen | Split: Blue Lagoon-bådfest med DJ’er, svømning, shots og afterparty | Festbåde og adgang til efterfester sælges hurtigere i forbindelse med festivalperioder | Ultra-uger og -weekender: ofte +15–25 % i forhold til hverdage uden arrangementer |
1–2 uger i forvejen | Billetsæder til færgen eller katamaranen til Hvar, Brač eller Vis | Der er mange passagerer på morgen- og returflyvningerne, især fredag–søndag | Weekendafgange: ofte +10–20 % i forhold til de mindre travle overfarter midt på ugen |
3–7 dage i forvejen | Varoš-middagsborde og peka-bestillinger | I juli bliver pladserne udendørs hurtigt fyldt op efter kl. 20; Peka skal have besked i forvejen | Priserne på de bedste terrassepladser kan stige med 5–10 % i travle weekender |
Højdepunkter i juli: Oplevelser, man ikke må gå glip af, for forskellige typer rejsende
En tur til Split i juli: Din perfekte 3-dages rejseplan
De bedste dagsture fra Split i juli
Tag på shoppingtur i Split i juli
-
-
-
-








